Київська область
Гостомель
5 512 439 грн.
1 962 762 грн.
5 220 113 грн.
2 881 502 грн.
2 756 219 грн.
4 409 951 грн.
5 303 634 грн.
2 088 045 грн.
5 721 243 грн.
Ірпінь
3 336 696 грн.
5 094 830 грн.
3 591 437 грн.
3 674 959 грн.
3 927 613 грн.
2 133 982 грн.
2 701 513 грн.
3 006 785 грн.
2 985 904 грн.
753 951 грн.
2 630 937 грн.
3 132 068 грн.
1 131 720 грн.
4 802 504 грн.
3 654 079 грн.
1 096 224 грн.
2 338 610 грн.
2 919 087 грн.
2 401 252 грн.
2 797 980 грн.
981 381 грн.
1 916 658 грн.
2 883 966 грн.
1 371 094 грн.
Буча
4 384 895 грн.
2 129 179 грн.
1 465 056 грн.
2 714 459 грн.